Address 0xb0482829a700815cacc0185232c4f1a2184cfb74
List of transactions
Transaction Hash Block Time Signature
0x619...0dcd7 0x71036 5/12/2021 10:30:36 PM execute(order1Id=637564553416931636, order2Id=637564554317681121)
0x79b...c40a4 0x71031 5/12/2021 10:30:31 PM execute(order1Id=637564553416931636, order2Id=637564554265768711)
0x368...078be 0x7102D 5/12/2021 10:30:27 PM execute(order1Id=637564553416931636, order2Id=637564554214592194)
0xfb6...f4a97 0x71027 5/12/2021 10:30:21 PM execute(order1Id=637564554014662619, order2Id=637564554163480645)
0xa5b...e60cb 0x71022 5/12/2021 10:30:16 PM execute(order1Id=637564553412123898, order2Id=637564554112442898)
0x605...fe5d8 0x7101F 5/12/2021 10:30:13 PM execute(order1Id=637564553415062585, order2Id=637564554060525546)
0xef9...27719 0x7101E 5/12/2021 10:30:12 PM cancel(who=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, id=637564554014022823)
0xa24...a784e 0x71018 5/12/2021 10:30:06 PM execute(order1Id=637564553413907514, order2Id=637564554009271262)
0x570...e6abc 0x71017 5/12/2021 10:30:05 PM bid(bidder=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, atsContract_=0xb0482829a700815cacc0185232c4f1a2184cfb74, id=637564554014662619, quantity=10, price=6.40, expiry=13/05/2021 22:30:01)
0x5f6...97574 0x71016 5/12/2021 10:30:04 PM bid(bidder=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, atsContract_=0xb0482829a700815cacc0185232c4f1a2184cfb74, id=637564554014022823, quantity=2, price=6.34, expiry=13/05/2021 22:30:01)

A total of 142,102 transactions.

First Prev Next Last